Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μεταπώλησης: | Σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη | Τρόπος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | Μετακινούμενη μπαταρία |
Υλικό: | Μέταλλο, πλαστικό, χάλυβας | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 1years |
Ποιοτική πιστοποίηση: | CE | Ταξινόμηση οργάνων: | Κατηγορία ΙΙ |
Ασφάλεια προτύπου: | Κανένας | Όνομα προϊόντων: | Σφυγμός Oximeter άκρων δακτύλου |
Επίδειξη: | Επίδειξη OLED | Λειτουργία: | Spo2/ποσοστό σφυγμού |
Χρώμα: | Γκρίζος | Εφαρμογή: | Εγχώριο νοσοκομείο |
Εμπορικό σήμα: | ΜΟΥΡΟ | Λιμένας: | Σαγκάη, Κίνα |
Επισημαίνω: | Σφυγμός Oximeter άκρων δακτύλου Spo2,Φορητός σφυγμός Oximeter CE,Σφυγμός Oximeter επίδειξης Spo2 OLED |
Επίδειξη SpO2, δημόσιες σχέσεις
|
Αντι-φυσική ελαφριά παρέμβαση
|
Υπενθύμιση χαμηλότερης τάσης
|
Πρωτόκολλο επικοινωνίας υποστήριξης
|
Εργασία καλά κάτω από τον αδύνατο δείκτη ραντίσματος
|
Φορητός και κατάλληλος
|
Λειτουργία ένας-αφής
|
Πιό μικρή κατανάλωση
|
Τύπος μπαταριών: Δύο αλκαλικές μπαταρίες Αντιαεροπορικού Πυροβολικού 1.5v
|
Τάση εργασίας: ΣΥΝΕΧΕΣ 2.2V ~ συνεχές ρεύμα 3.4V
|
SpO2: Σειρά μέτρησης: 35% - 100%
|
Ακρίβεια: ±2% (80% - 100%) ±3% (70% - 79%)
|
Διάσταση: 58 (Χ) × 34 (W) × 32 (δ) χιλ.
|
Βάρος για: 50g (με τις μπαταρίες)
|
Ποσοστό σφυγμού: Σειρά μέτρησης: 25 - 250bpm
Ακρίβεια: ±2bpm
|
Ελεύθερο App: «BerrySmartHealth»
|