Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μεταπώλησης: | Σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη | Τρόπος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | Μετακινούμενη μπαταρία |
Υλικό: | Πλαστικό | Διάρκεια διατήρησης: | 1years |
Ποιοτική πιστοποίηση: | CE | Ταξινόμηση οργάνων: | Κατηγορία ΙΙ |
Ασφάλεια προτύπου: | Κανένας | Ονομασία προϊόντος: | Σφυγμός Oximeter άκρων δακτύλου |
λέξεις κλειδιά: | Αίμα PressureOxygen Oximeter σφυγμού άκρων δακτύλου | Λειτουργία: | Επίπεδο Oxyegn |
Χρώμα: | Black+white | Τύπος: | Άκρο δακτύλου |
Εφαρμογή: | Εγχώριο νοσοκομείο | Πιστοποιητικό: | CE0123/ISO13485 |
Βάρος: | 50g (με τις μπαταρίες) | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 2*1.5V αλκαλικές μπαταρίες Αντιαεροπορικού Πυροβολικού |
Εμπορικό σήμα: | ΜΟΥΡΟ | Λιμένας: | Σαγγάη |
Επισημαίνω: | BM1000E σφυγμός Oximeter άκρων δακτύλου,4G ενήλικος μετρητής οξυγόνου αίματος,Ενήλικος σφυγμός Oximeter Spo2 |
Οθόνη SpO2, PR
|
Κατά της παρεμβολής φυσικού φωτός
|
Λειτουργήστε καλά κάτω από αδύναμο δείκτη αιμάτωσης
|
Φορητό και βολικό
|
Λειτουργία με ένα πάτημα
|
Χαμηλότερη κατανάλωση
|
Υπενθύμιση χαμηλότερης τάσης
|
Πρωτόκολλο επικοινωνίας υποστήριξης
|
Τύπος μπαταρίας: Δύο αλκαλικές μπαταρίες 1,5v AAA
|
Τάση λειτουργίας: DC 2,2V ~ DC 3,4V
|
SpO2: Εύρος μέτρησης: 35% - 100%
|
Ακρίβεια: ±2% (80% - 100%) ;±3% (70% - 79%)
|
Διάσταση: 63(Υ) × 34(Π) × 30(Β) mm
|
Βάρος Περίπου: 50g (με τις μπαταρίες)
|
Ρυθμός σφυγμού: Εύρος μέτρησης: 25 - 250 bpm
|
Ακρίβεια: ±2bpm
|